| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
| GEETESH RAJ KANWAL | 61391 | 4138 | VII | KANWAL DHAR | KAVITA | 10/08/2026 |
| PARIDHI | 61385 | 4424 | VI | RAJKUMAR JONSON | LOKESHWARI JONSON | 06/08/2026 |
| PRINCE DESHLAHARA | 61382 | 4718 | V | AMIT KUMAR DESHLAHARA | NAMPATA DESHLAHARA | 05/08/2026 |
| SUPRIYA NAYAK | 56964 | 5107 | V | SANJAY KUMAR NAYAK | JYOSHNA RANI NAYAK | 25/06/2026 |
| AAGAAZ | 56888 | 5766 | I | ATUL BANSAL | NEERAJ RANI | 30/05/2026 |
| TEJAS SAHU | 56934 | 3928 | VII | SHANKAR LAL SAHU | TIKESHWARI SAHU | 18/06/2026 |
| BHANAVI BHAMINI MAJHI | 56942 | 5102 | IX | BIGYAN KUMAR MANJHI | BINODINI MANJHI | 19/06/2026 |
| HARSHIT SAHU | 56925 | 5640 | V | MUPENDRA KUMAR SAHU | KUNJESHWARI SAHU | 17/06/2026 |
| AYAN KUMAR | 4163 | 56926 | VIII | DHARMENDRA DAS | ANJALI DAS | 17/06/2026 |
| DHANVI SHREE | 56928 | 4960 | IV | DHARMENDRA DAS | ANJALI DAS | 17/06/2026 |
| SHREYANSHI SAHOO | 56886 | 5685 | I | AKSHAYA KUMAR | SUJATA SAHOO | 26/05/2026 |
| AARUSH KUMAR SONI | 50894 | 4719 | V | AKHILESH SONI | RINKI AKHILESH | 30/05/2026 |
| SANIDHYA WASNIK | 56922 | 2318 | X | MANOJ KUMAR WASNIK | SARITA WASNIK | 15/06/2026 |
| S. HARSHAN | 56909 | 3861 | VIII | SURESH KULLAN KORWAN | NALINI SURESH | 06/06/2026 |
| TANVI SANDILYA | 56904 | 4972 | IV | RAM NIBASH JHA | POOJA JHA | 06/06/2026 |
| TAKSHEEL SANDILYA | 56903 | 4814 | VII | RAM NIBASH JHA | POOJA JHA | 06/06/2026 |
| DARSHIK DESHMUKH | 56837 | 5230 | II | DEVENDRA PRASAD | DHANVANTARI | 15/04/2026 |
| YUVAANSH | 56840 | 4900 | IV | DEVENDRA DESHMUKH | DHANVANTARI | 15/04/2026 |
| AHANA MISHRA | 56882 | 5290 | III | ARBINDA MISHRA | PANKAJINI MISHRA | 21/05/2026 |
| ANANYA APRAJITA MISHRA | 56881 | 4367 | VI | ARVBINDA MISHRA | PANKANJINI MISHRA | 21/05/2026 |
| RUDRANSH KAMLAKAR DADAS | 56841 | 5320 | II | DADAS KAMLAKAR | PRIYANKA DADAS | 21/04/2026 |
| SHRUTI SNIGDHA DAS | 56865 | 5291 | III | BENUDHAR DAS | SATYABATI BEHERA | 08/05/2026 |
| NEETI SINGH RATHORE | 56852 | 5407 | V | SATYPRAKSH RATHORE | PRATIBHA RATHORE | 04/05/2026 |
| DARSHIT PRADHAN | 56854 | 5319 | III | RAJES KUMAR PRADHAN | SASMITA RANI PRADHAN | 04/05/2026 |
| NAVYA ARYA | 56851 | 4772 | VII | ASHVANI | RENU | 30/04/2026 |
| JAIVARDHAN SINGH THKUR | 56860 | 4211 | VI | VINAY SINGH THAKUR | APARNA THAKUR | 05/05/2026 |
| BHUNESH MARMAT | 56855 | 4493 | VI | THANDI LAL MEENA | URMILA MEENA | 04/05/2026 |
| NIHARIKA NIRALA | 56846 | 3594 | VIII | RAJESH NIRALA | RADHIKA NIRALA | 30/04/2026 |
| NAVYA YADAV | 56845 | 4360 | VI | LOKESH KUMR YADAV | NEHA YADAV | 21/04/2026 |
| ARJIT KUMAR SINHA | 50838 | 5499 | 2 | SUJIT KUMAR SINHA | ARADHANA | 15/04/2026 |
| DVIJRAJ SINGH | 50789 | 5443 | 2 | DIVAKAR SINGH SENGER | PRATIRA SINGH | 27/03/2026 |
| ANUSHA | 56829 | 4898 | IV | ANUP KUMAR | BHARTI | 04/04/2026 |
| LATA JOSHI | 56790 | 4465 | IX | JAGDISH CHANDRA | GODAWARI JOSHI | 27/03/2026 |
| NILABH KUMAR | 56830 | 4907 | IV | AMIT KUMAR | SUNITA DEVI | 04/04/2026 |
| SHREYANSH JHA | 56827 | 5473 | I | RAJIB JHA | SANJANA JHA | 04/04/2026 |
| SAMAR THAKUR | 56816 | 5141 | II | BHARAT THAKUR | ANSHU THAKUR | 30/03/2026 |
| SHIVANG VERMA | 56814 | 4924 | III | SURAJ VERMA | MAMTA VERMA | 30/03/2026 |
| RACHIT NAIK | 56782 | 4844 | XI | PRABIR KUMAR NAIK | RASHMI REKHA NAIK | 28/11/2025 |
| LAKSHY RAIDAS | 56781 | 4868 | IX | SHYAM SUNDER | HULSI DEVI | 28/11/2025 |
| MANKIRAT KAUR | 56777 | 5655 | II | SUKHWINDER SINGH | SUKHPREET KAUR | 06/11/2025 |
| ARTH PAINKRA | 56773 | 5436 | I | SHIV PRASAD SAI | GEETA SAI | 14/10/2025 |
| AMAN PAINKRA | 56774 | 4778 | V | SHIV PRASAD SAI | GEETA SAI | 15/10/2025 |
| आन्या सुरभि | 56750 | 4809 | V | पंकज कुमार | कंचन सुरभि | 06/08/2025 |
| ANYA SURBHI | 56750 | 4809 | V | PANKKAJ KUMAR | KANCHAN SURBHI | 06/08/2025 |
| ABHAY MOHAN | 56756 | 5260 | 1 | MOHAN KUMAR GOSWAMI | KUMARI KHUSHBOO | 18/08/2025 |
| SRISHTI GOSWAMI | 56755 | 4894 | 3 | MOHAN KUMAR GOSWAMI | KHUSHBOO GOSWAMI | 14/08/2025 |
| AYAAN SHARMA | 51089 | 4920 | 2 | SANDEEP SHARMA | SHIPALI SHARMA | 28/03/2025 |
| LAKSHAY KUMAR | 51179 | 4510 | VI | ARVIND KUMAR JAIN | SHAIL JAIN | 18/06/2025 |
| ANUSHKA SHARMA | 51167 | 4867 | XI | RAJNIKANT SHARMA | SONU DEVI SHARMA | 09/06/2025 |
| ANSHUMAN SHARMA | 51166 | 4866 | VIII | RAJNIKANT SHARMA | SONU DEVI SHARMA | 09/06/2025 |
| ANIKA SHUKLA | 51154 | 5501 | I | HIMANSHU SHUKLA | BHARTI SHUKLA | 29/05/2025 |
| ANAS AHMAD | 51153 | 3795 | X | MAHPHUZ ALAM | NAZ SULTANA | 27/05/2025 |
| YUVRAJ KURREY | 51152 | 3689 | X | SHIV KURREY | NISHA DEVI | 27/05/2025 |
| RUPALI KUMBHKAR | 51150 | 2897 | X | RAMAVATAR KUMBHKAR | GANGA KUMBHKAR | 24/05/2025 |
| ABHISHEK KUMAR | 51226 | 3839 | VII | DILIP KUMAR | NEELAM | 28/04/2025 |
| ASHLESHA BAIRAGI | 51127 | 5037 | X | HARISH KANT BAIRAGI | ALKA VAISHNAV | 28/04/2025 |
| MAANVI BAIRAGI | 51128 | 5071 | VI | HARISH KANT BAIRAGI | ALKA VAISHNAV | 28/04/2025 |
| KAVYA SAHU | 51116 | 5231 | I | LOKESH KUMAR SAHU | TULESHWARI SAHU | 21/04/2025 |
| RUDRA RAJ GUPTA | 51129 | 4627 | IV | RINKU KUMAR GUPTA | RUBY GUPTA | 29/04/2025 |
| ANURAG | 51123 | 2810 | VIII | RAMAVATAR | GANGA DEVI | 28/04/2025 |
| HEMANGI MANJHI | 51118 | 3374 | IX | GAYA LAL MANJHI | MADHABI MANJHI | 22/04/2025 |
| AYAAN SHARMA | 51089 | 4920 | III | SANDEEP SHARMA | SHIPALI SHARMA | |
| SIDDHATRH CHAPHEKAR | 51168 | 4751 | VIII | SAURABH CHAPHEKAR | MADHURI CHAPHEKAR | 09/04/2025 |
| ASHTAANG SANDEEP FULZELE | 51112 | 4485 | IX | SANDEEP DINDAS FULZELE | SHILPA FULZELE | 17/04/2025 |
| AASHREY SANDEEP FULZELE | 51113 | 4486 | V | SANDEEP DINDAS FULZELE | SHILPA FULZELE | 17/04/2025 |
| LAKSHYA MAITHIL | 46092 | 2683 | X | YASHWANT SINGH MAITHIL | ANITA MAITHIL | |
Archive